Este sábado, cincuenta atletas del Centro Atlético Hinaco Monzón van a estar en el Campeonato de Aragón de Clubes de Pista Cubierta Absoluto y Junior en Zaragoza.
Y el domingo, Monzón acoge un control de lanzamientos de invierno en el que participarán Sara Castella y Raquel Orduna en jabalina, Luis Jalle en martillo y disco, Rubén Paris en disco y jabalina y Daniel Moreno en disco y peso.
¡A continuación os dejamos los equipos del Campeonato de Aragón de Clubes!
Absoluto masculino
60m vallas | JAVIER BIEL COSTA |
Triple | DAVID MIR GÓMEZ |
60m | MARIO PINTIEL GILABERT |
Altura | MARCO SAMPEDRO PALACÍN |
200 | JAVIER PORTOLÉS NEVADO |
400 | ÁNGEL SANCLEMENTE CASERMEIRO |
Pértiga | HANS ANTONIO LUETTJHOANN PALACÍN |
Longitud | JUAN JOSÉ ROYO ESPALLARGA |
800m | LUIS PASTOR YOLDI |
Peso | RAMÓN PALACIOS HEREDIA |
1500m | NOE LARROY GIL |
3000m | FRANCISCO JAVIER DORADO QUINTANA |
Relevo | JAVIER PORTOLÉS NEVADO |
DAVID MIR GOMEZ | |
ÁNGEL SANCLEMENTE CASERMEIRO | |
JAVIER BIEL COSTA |
Absoluto femenino
60m vallas | LARA SOLANILLA PENELLA |
Triple | YOLANDA COBOS CHAVERRI |
60m | ELENA DANIEL SOROLLA |
Altura | RUTH BARDINA |
200m | MIREYA OLIVER |
400m | LARA REQUENO |
Pértiga | JULIA PEREZ MAYORAL |
Longitud | SARA SAMPIETRO |
800m | INÉS SERRANO |
Peso | MARINA CONESA |
1500m | VERONICA ESCARTÍN |
3000m | NURIA PEINADO |
Relevo | ELENA DANIEL SOROLLA |
MIREYA OLIVER | |
LAURA PINTIEL PAÑOS | |
IRIS MILLANES PIRLA |
Junior masculino
60m vallas | PABLO DELGADO JUANCO |
Triple | JORGE RAMOS VAL |
60m | MARCO CORTILLAS PORTOLES |
Altura | CARLOS FRAILE BUETAS |
200m | JOSE LAX OTERO |
400m | GERARD LONGAN NICOLAS |
Pértiga | JOEL COMENGE PEIRO |
Longitud | MANUEL MENDOZA |
800m | MARCOS LÓPEZ VELASCO |
Peso | LUIS JALLE COSTA |
1500m | DIEGO SEBASTIÁN HERNÁNDEZ |
3000m | JAVIER SAMPEDRO PALACÍN |
Relevo | PABLO DELGADO JUANCO |
JOEL COMENGE PEIRO | |
JAVIER SAMPEDRO PALACIN | |
MARCO CORTILLAS PORTOLES |
Junior femenino
60m vallas | MARTA DELGADO JUANCO |
Triple | MARTA JORDAN TORNIL |
60m | LORENA ARNEDILLO |
Altura | RAQUEL ORDUNA |
200m | LAURA CUY BARAS |
400m | LUCÍA NAVASCUEZ |
Pértiga | ALICIA RASO SANJUAN |
Longitud | LARA SOLDEVILLA FOJ |
800m | LORENA SISAMÓN LÓPEZ |
Peso | ELENA ARAGUÁS CASTILLÓN |
1500m | RAQUEL DE FRANCISCO FRONTIÑÁN |
3000m | LORENA PLANO |
Relevo | LORENA ARNEDILLO |
LAURA CUY BARAS | |
ALICIA RASO SANJUÁN | |
LARA SOLDEVILLA FOJ |
El autobús saldrá a las 13,30h de Binéfar, a las 13,45h de Monzón y a las 14h de Barbastro.