Tres competiciones este próximo fin de semana
El Centro Atlético Hinaco Monzón afronta un fin de semana con tres competiciones. José Antonio Villacampa, Sandra García y Sergio Mallada participarán en el Campeonato de España Máster en Palafrugell. Mientras tanto, las pistas de Monzón acogerán el sábado 17 de octubre la primera jornada de liga escolar y el domingo arrancará la temporada de campo a través en Ballobar.
Tres atletas de Hinaco Monzón van a participar.
En pentatlón de lanzamientos M60 José Antonio Villacampa, en pentatlón lanzamientos femenino M35 Sandra García y en 10000 metros M50 Sergio Mallada.
44º JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
Fase Previa JDEE S8/S10/S12
En Monzón los más peques de la escuela y de los otros clubes de la provincia como Pómez, Binéfar o Fraga realizarán la primera jornada de liga con una combinada con las pruebas de longitud, vallas y peso.
| 17 octubre 2026 – Pistas Municipales Atletismo Monzón |
||
|---|---|---|
| Masculino | HORARIO | Femenino |
| Longitud S8 Peso S10 60 m.v. S12 |
11.00 | Longitud S8 Peso S10 60 m.v. S12 |
| Peso S8 50 m.v. S10 Longitud S12 |
Peso S8 50 m.v. S10 Longitud S12 |
|
| 50 m.v. S8 Longitud S10 Peso S12 |
50 m.v. S8 Longitud S10 Peso S12 |
|
| Hora | Categoría | Años nac. (2025) | Distancia | Recorrido |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Popular cadete femenina (Sub16) | 2012-2013 | 2.000 m | 2 CG |
| 10:30 | Popular cadete masculina (Sub16) | 2012-2013 | 3.500 m | 1 CP + 3 CG |
| 10:50 | Popular infantil femenina (Sub14) | 2014-2015 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG |
| 11:00 | Popular infantil masculina (Sub14) | 2014-2015 | 2.000 m | 2 CG |
| 11:15 | Popular alevín femenina (Sub12) | 2016-2017 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG |
| 11:25 | Popular alevín masculina (Sub12) | 2016-2017 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG |
| 11:35 | Popular benjamín femenina (Sub10) | 2018-2019 | 1.000 m | 1 CG |
| 11:45 | Popular benjamín masculina (Sub10) | 2018-2019 | 1.000 m | 1 CG |
| 11:55 | Popular prebenjamín femenina | 2020-2021 | 500 m | 1 CP |
| 12:00 | Popular prebenjamín masculina | 2020-2021 | 500 m | 1 CP |
| 12:05 | Popular sénior femenina | 2011 años y anteriores* | 3.500 m | 1 CP + 3 CG |
| 12:05 | Popular sénior masculina | 2011 años y anteriores* | 3.500 m | 1 CP + 3 CG |
| 12:05 | Popular veteranos femenina | 35 años y más | 3.500 m | 1 CP + 3 CG |
| 12:05 | Popular veteranos masculina | 35 años y más | 3.500 m | 1 CP + 3 CG |
| 12:30 | Popular babys mixta | 2022-2025 | 100 m | Recta de meta |
CG: Circuito grande (1.000 m).
CP: Circuito pequeño (500 m).
*La denominación y los años de la categoría sénior deben revisarse:el documento de 2025 presenta una posible errata.
Noticias relacionadas
¡Arrancamos una nueva temporada!
la nueva temporada 2026/2027 de la Escuela de Atletismo Hinaco Monzón.

