XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008

  Decathlon                      
  RE Antonio Peñalver Alfil - Alhama 8214   29/08/1990 68   Split      
  RC Francisco José Caro Villarrobledo 7636   06/08/2000 75   Puertollano      
                         
                         
PTO DOR ATLETA CLUB 100   Long   Peso   Altura   400  
1 196 PEREZ RASINES, JAVIER CAI GC CajaCanarias 11.60 732 7,2 862 10,99 545 1,92 731 51,84 732
2 235 SERRAHIMA EZQUERRO, JOSE UCAM-Cartagena 11.43 767 6,46 688 12,83 657 1,74 577 52,46 705
3 209 RODRIGUEZ DEL ROSARIO, JUAN FRANCISCO CAI GC CajaCanarias 11.79 693 7,06 828 13,91 723 1,77 602 53,73 651
4 217 ROSALES LOBEIRA, JAVIER S.G. Pontevedra 11.83 685 7,06 828 10,25 501 1,89 705 53,04 680
5 70 DOMENECH FERRI, SANTIAGO Centre Esp. Colivenc 12.11 629 6,16 621 10,33 505 1,68 528 54,64 613
6 4 AGUILERA LUIS, JOSE BENJAMIN Valls d´Andorra 11.20 817 6,12 613 10,39 509 1,56 434 56,11 555
7 114 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL A.D. Marathon 12.31 591 6 587 10,47 514 1,65 504 57,31 509
8 259 BACARI , CHAARANI Esnova Gijon 12.03 645 6,14 617 11,6 582 sm 0 55,31 586
9 200 PORTELA MACHO DE QUEVEDO, EDUARDO A. A. Moratalaz 11.95 661 6,13 615 9,5 456 1,68 528 52,56 700
10 247 TUYA SANCHEZ, ALDO Esnova Gijon 12.99 470 5,74 531 8,95 423 1,77 602 1,01,32 369
11 110 GOMEZ PEÑA, SALVADOR UCAM-Cartagena 11.39 776 6,47 691 12,26 622 1,74 577 54,49 619
12 150 MARQUEZ CUERPO, ALEJANDRO Diputacion Cordoba 12.14 624 5,64 510 8,74 410 1,56 434 n 0
                         
                         
TOTAL       110v   Disco   Pért   Jab   1500  
6802 196 PEREZ RASINES, JAVIER CAI GC CajaCanarias 15 850 29,73 459