XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008

 

    400 m.v. Hombres            
  RE José María Romera Scania Pamplona 49.44 14/09/2002 80 La Launa  
  RC Eduardo I. Rodríguez Puerto Cruz Realejo 49.98 06/08/2000 78 Puertollano  
                 
    Semifinal 1   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 40 CABELLO MIÑON, DIEGO Puma Chapin Jerez 88 S 9405 4 53,95  
2 194 PEREZ LOPEZ, ANTONIO JOSE Diputacion Cordoba 87 AL 3647 5 54,94  
3 216 ROMERO VARA, RICARDO Diputacion Cordoba 86 M 164 3 56,4  
4 197 PEREZ TARAVILLA, DARIO Atletismo Lynze-Parla 87 M 3198 6 58,22  
5 56 CHAMORRO CERON, JOSE CARLOS Caja de Jaen 87 J 3806 7 59,01  
6 199 PLANA GALAN, JUAN MANUEL CAP Alcobendas 88 M 1079 2 1,00,97  
                 
                 
                 
    Semifinal 2   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 232 SARMIENTO SORIANO, IGNACIO EAMJ-Playas Jandia 86 VA 8423 4 54,14  
2 100 GARCIA RUIZ, SERGIO Deportivo Capiscol 86 BU 2278 3 54,8  
3 33 BOTTINI FLORES, BALDEMAR JOSE A.A. Catalunya 86 CT 15447 5 55,49  
4 19 ASIN, IVÁN Univ. Pais Vasco 87 VI 3227 2 58,42  
5 88 GALAN CLADERA, CARLOS ISS-L´Hospitalet 86 CT 15014 7 59,09  
6 90 GALAN ESCOLAR, MARCOS Atletismo Lynze-Parla 87 M 2451 6 1,00,27  
                 
                 
                 
    Semifinal 3   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 223 SAGREDO ARAUZO, JAVIER Deportivo Capiscol 87 BU 2520 4 53,15  
2 249 VALLES PASTOR, JUAN ENRIQUE Playas de Castellon 86 V 17408 5 53,85  
3 164 MARTINO JAURRIETA, ALVARO Scania - Navarra 87 NA 13691 2 57,27  
4 21 BAILAC MORENO, ALBERTO Hinaco Monzon 87 AR 111 6 57,3  
5 222 SAAVEDRA HERRERA, ABRAHAM TenerifeCajaCanarias 87 TF 3041 3 57,3  
6 154 MARTIN MARTIN, DIEGO At. Suanzes San Blas 88 M 72 7 1,00,53  
                 
                 
               
               
    FINAL   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O