XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008

 

    Semifinal 1   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 425 ROMERO FRANCO, NATALIA Caja de Jaen 88 J 3281 4 56.89 Q
2 454 THOMAS , MARIA STEPHANIE Caja de Jaen 88 J 3801 5 57.58  
3 450 VALLES GAMUNDI, ELIA Atletica Palamos 87 CT 13131 3 57.65 Q
4 316 FERRER PASTOR, MONICA Simply-Scorpio 71 88 AR 338 6 57.83 q
5 273 AIVAR OLIVERAS, ARIADNA C.A. Manresa 87 CT 13788 2 58.22 q
6 312 EXPOSITO DE MENA, ESTHER Oviedo At. 88 L 3730 7 59.15  
7 449 VALDES TAMAYO, LAURA INDEPENDIENTE 88 TO 3301 1 59.58  
8 391 OMULLONY PEÑA, BEATRIZ Diputacion Cordoba 88 M 2947 8 1:02.22  
                 
    Semifinal 2   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 367 LOPEZ PAGAN, IRENE Pto. Alicante OHL 87 AB 1505 5 56.35 Q
2 435 SANZ ZAMORA, NATALIA Simply-Scorpio 71 88 CR 3505 4 57.19 Q
3 324 GALINDO TORRES, BLANCA Pto. Alicante OHL 88 AR 369 3 57.86 Q
4 370 LOZANO MARTIN, SARA Puente Romanillos 88 AV 1310 6 58.45 q
5 302 CRUCES FERNANDEZ, MARGARIDA A.A. Catalunya 86 CT 16014 2 59.41  
6 374 MARTIN MERINO, LAURA Aseficán-Piélagos 87 S 9231 7 59.77  
7 388 MOYANO DEL MORAL, LAURA Caja de Jaen 88 J 3278 1 1:01.02  
8 307 DELGADO ABELLAN, LAURA Vegaval Valdepeñas 88 CR 3411 8 1:03.35  

 

    FINAL   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 425 ROMERO FRANCO, NATALIA Caja de Jaen 88 J 3281 6 55,29  
2 435 SANZ ZAMORA, NATALIA Simply-Scorpio 71 88 CR 3505 4 55,64  
3 367 LOPEZ PAGAN, IRENE Pto. Alicante OHL 87 AB 1505 5 55,95  
4 450 VALLES GAMUNDI, ELIA Atletica Palamos 87 CT 13131 3 57,12  
5 316 FERRER PASTOR, MONICA Simply-Scorpio 71 88 AR 338 7 57,71  
6 273 AIVAR OLIVERAS, ARIADNA C.A. Manresa 87 CT 13788 8 58,35  
7 324 GALINDO TORRES, BLANCA Pto. Alicante OHL 88 AR 369 2 58,72  
8 370 LOZANO MARTIN, SARA Puente Romanillos 88 AV 1310 1 59,36