XXIII CAMPEONATO DE ESPAŅA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008

 

    Semifinal 1   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AŅO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 7 ALONSO AUBIN, DIEGO ALEXANDRE Pto. Alicante OHL 87 PA 3583 4 21,8 Q
2 104 GEREŅU MUJIKA, EŅAUT Txindoki A.T. 87 SS 17933 5 21,92 Q
3 117 GUERRERO DE LA RUBIA, ANGEL TOMAS Pto. Alicante OHL 88 CR 3443 3 22,01 q
4 34 BOZA REYES, MIGUEL ANGEL Pto. Alicante OHL 88 SE 5391 6 22,51  
5 133 LLORENTE ORTIZ, JOEL C.A. Manresa 86 CT 15235 7 22,52  
                 
               
  Semifinal 2   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AŅO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 198 PEREZ TORVISCO, EDGAR A.A. Catalunya 88 CT 15015 4 21,64 Q
2 119 HAMDOUM MAATI, MOHAMED AMIN Bahia Algeciras 86 CA 7423 5 21,82 Q
3 182 MUŅOZ ALONSO, ALBERTO 3MolinosMurcia Tovars 88 TO 3530 6 22,4  
4 38 BUENOSVINOS GONZALEZ, HECTOR Universidad Burgos 87 L 3805 3 22,52  
5 5 ALAVES LLEDO, DANIEL C. A. Garcia Galera 88 A 9781 2 22,76  
6 35 BUDGEN ESCARIO, CHISTIAN Universidad Burgos 87 BU 2311 7 22,82  
                 
               
  Semifinal 3   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AŅO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 10 ALTES VIRGILI, MARC C.N. Reus Ploms 88 CT 13070 4 21,67 Q
2 84 FRADERA MIRALLES, PAU F.C. Barcelona 87 CT 13366 5 21,94 Q
3 15 ARJONA SANCHEZ, NOEL Valencia Terra i Mar 88 V 18259 6 22,08 q
4 175 MORENO DA CONCEICAO LOPEZ, JONATHAN Diputacion Cordoba 86 M 3309 3 22,3  
5 22 BALERDI SARASOLA, IŅIGO Krafft-San Sebastian 87 SS 17934 2 22,64  
                 

 

    FINAL   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AŅO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 7 ALONSO AUBIN, DIEGO ALEXANDRE Pto. Alicante OHL 87 PA 3583 3 21,68  
2 119 HAMDOUM MAATI, MOHAMED AMIN Bahia Algeciras 86 CA 7423 5 21,78  
3 198 PEREZ TORVISCO, EDGAR A.A. Catalunya 88 CT 15015 4 21,83  
4 10 ALTES VIRGILI, MARC C.N. Reus Ploms 88 CT 13070 6 21,96  
5 84 FRADERA MIRALLES, PAU F.C. Barcelona 87 CT 13366 8 22,15  
6 104 GEREŅU MUJIKA, EŅAUT Txindoki A.T. 87 SS 17933 1 22,15  
7 117 GUERRERO DE LA RUBIA, ANGEL TOMAS Pto. Alicante OHL 88 CR 3443 7 22,24  
8 15 ARJONA SANCHEZ, NOEL Valencia Terra i Mar 88 V 18259 2 22,59