XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008
    1500 m. Hombres            
  RE Reyes Estévez Milla Int. Adidas 3.30.87 12/08/1998 76 Zürich  
  RC Sergio Gallardo Univ. Salamanca 3.45.28 01/07/2001 79 Prat Llobregat  
                 
    Semifinal 1   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 171 MONTANER NOVELLON, VICTOR C.A. Igualada 86 CT 12285 2 4:02.13 Q
2 107 GOIKOETXEA QUINTAS, ASIER Krafft-San Sebastian 88 SS 18172 7 4:02.33 Q
3 28 BENITO ALCALA, VICTOR A.D. Marathon 87 M 3016 3 4:02.43 Q
4 3 ACERO OREIRO, FELIX Ripollet Unio At. 88 CT 13607 1 4:02.50 Q
5 74 ESPERANZA MATEOS, FERNANDO Atletismo Intec-Zoiti 87 AR 308 6 4:02.58 q
6 113 GONZALEZ FERNANDEZ, DAVID Atletismo Vila Cangas 88 GA 15952 5 4:03.23  
7 177 MORENO SANCHEZ, MARIO Atletismo Toledo-CCM 86 M 2541 9 4:05.06  
8 143 LUCERON MUÑOZ, JOSE GREGORIO Atletismo Toledo-CCM 88 CR 3428 4 4:08.37  
9 125 JEBARI EL MAJDOUB, MOHAMED A.A. Catalunya 88 CT 14286 8 np  
               
               
  Semifinal 2   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 75 FARRAN FARRE, ALFONS F.C. Barcelona 88 CT 12744 3 3:55.40 Q
2 46 CARDO FERNANDEZ, JESUS MANUEL ISS-L´Hospitalet 87 CT 12699 5 3:55.81 Q
3 89 GALAN ENCISO, ALBERTO Simply-Scorpio 71 88 AR 361 8 3:56.40 Q
4 116 GUALO SALIDO, JUAN JOSE Vegaval Valdepeñas 86 CR 3329 1 3:56.47 Q
5 181 MUR NOVELLON, ELOY Hinaco Monzon 86 AR 690 6 3:56.88 q
6 174 MORENO ALHANBRA, PEDRO JULIAN Pto. Alicante OHL 87 CR 3574 7 3:58.02 q
7 17 ARTABE AIZPURU, IÑIGO Univ. Pais Vasco 87 BI 7166 10 3:58.59 q
8 261 STITOU , MOHAMED AYMAN Fent Cami Mislata 88 V 19622 4 3:59.10  
9 121 HERNANDEZ ABOLLADO, MIGUEL ANGEL C.D. Tajamar 87 M 267 9 4:04.07  
10 208 RIGO MAS, BARTOLOME Metalnox-Calvia 88 IB 13863 2 abandono  
               
    FINAL   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 171 MONTANER NOVELLON, VICTOR C.A. Igualada 86 CT 12285 5 4,04,79  
2 75 FARRAN FARRE, ALFONS F.C. Barcelona 88 CT 12744 8 4,05,60  
3 46 CARDO FERNANDEZ, JESUS MANUEL ISS-L´Hospitalet 87 CT 12699 7 4,06,09  
4 74 ESPERANZA MATEOS, FERNANDO Atletismo Intec-Zoiti 87 AR 308 1 4,06,77  
5 174 MORENO ALHANBRA, PEDRO JULIAN Pto. Alicante OHL 87 CR 3574 9 4,07,08