XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

Monzón, 12 y 13 de Julio de 2008
    110 m.v. Hombres            
  RE Hipólito Montesinos Caixa Ontiyent 13.69 04/08/1998 76 Tolosa  
  RC Miguel De los Santos Larios-A.A.M 13.80 08/07/1995 73 Vitoria  
                 
               
  Semifinal 1   Vto. -0,9      
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 65 DE LA CALLE OTERO, CHRISTIAN A.D. Marathon 86 M 1788 2 15,18 Q
2 11 ALVAREZ POLO, RAFAEL Vino Toro CajaRural 86 ZA 2910 7 15,38 Q
3 31 BLANCO GALINDO, DANIEL Pto. Alicante OHL 87 M 3093 3 15,76 Q
4 241 SUAREZ-VARELA GARCIA, ISMAEL Bahia Algeciras 86 CO 1667 6 16,09  
5 164 MARTINO JAURRIETA, ALVARO Scania - Navarra 87 NA 13691 5 16,2  
6 172 MORA ZAYA, MIGUEL ALEJANDRO Tf. CajaCanarias 1984 86 SE 5008 4 16,46  
               
  Semifinal 2   Vto. -2,1      
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 24 BARROS SUAREZ, MIGUEL ANGEL Puma Chapin Jerez 86 L 2820 8 14,97 Q
2 23 BARRAGAN CATALAN, JUAN RAMON Caja de Jaen 88 J 3481 4 15,31 Q
3 139 LOPEZ DE LA NIETA CUESTA, JESUS Pto. Alicante OHL 86 CR 3297 6 15,37 Q
4 134 LOPEZ TORRES, ALFONSO Municipal At. Arganda 86 M 1932 2 15,48 q
5 254 VICENS ADROVER, COSME C.A. Vic 88 IB 15090 3 15,91 q
6 83 FORTES LORENTE, PABLO Bahia Algeciras 86 CA 8126 5 16,4  
7 184 NAVARRO CAÑAMARES, JORDI ISS-L´Hospitalet 87 CT 14250 7 1,15,98  
                 
               
               
    FINAL   Vto.        
PTO DOR ATLETA CLUB AÑO LICENCIA C/O RESULTADO NOTAS
1 65 DE LA CALLE OTERO, CHRISTIAN A.D. Marathon 86 M 1788 4 14,17  
2 24 BARROS SUAREZ, MIGUEL ANGEL Puma Chapin Jerez 86 L 2820 3 14,55  
3 23 BARRAGAN CATALAN, JUAN RAMON Caja de Jaen 88 J 3481 5 14,57  
4 134 LOPEZ TORRES, ALFONSO Municipal At. Arganda 86 M 1932 1 15,28  
5 11 ALVAREZ POLO, RAFAEL Vino Toro CajaRural 86 ZA 2910 6 15,55  
6 139 LOPEZ DE LA NIETA CUESTA, JESUS Pto. Alicante OHL 86 CR 3297 2 15,57  
7 31 BLANCO GALINDO, DANIEL Pto. Alicante OHL 87 M 3093 8 15,87  
8 254 VICENS ADROVER, COSME C.A. Vic 88 IB 15090 7 15,91